承德玄武巖纖維土工格柵
簡(jiǎn)介
玄武巖纖維土工格柵是用高強(qiáng)的玄武巖纖維通過(guò)先進(jìn)的精編工藝制成的網(wǎng)格狀基材,表面經(jīng)涂覆(PVC或?yàn)r青等)處理制成的半剛性產(chǎn)品。具有經(jīng)、緯雙向很高的抗拉強(qiáng)度和較低的延伸率,并具有耐高溫、耐低寒、耐酸蝕、蠕變小、強(qiáng)度大、變形小等優(yōu)良性能,可以提高混凝土抗車轍、抗裂縫的能力。
應(yīng)用范圍
1、各種公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)的路基增強(qiáng)路面補(bǔ)強(qiáng);
2、大型停車場(chǎng)和碼頭貨物等永久性承載的地基增強(qiáng);
3、公路、鐵路的邊坡防護(hù);
4、涵洞增強(qiáng)、礦山、坑道加固。
規(guī)格
摘自:JT-T776-2010第三部分
規(guī)格 | 網(wǎng)眼目數(shù)(網(wǎng)孔中心距mm) | 斷裂強(qiáng)力(kN/m)≥ | 斷裂伸長(zhǎng)率(%)≤ | |||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | |
BFG1*1(40*40) | 1±0.15 | 1±0.15 | 40 | 40 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(60*60) | 1±0.15 | 1±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(70*70) | 1±0.15 | 1±0.15 | 70 | 70 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(90*90) | 1±0.15 | 1±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(110*110) | 1±0.15 | 1±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(130*130) | 1±0.15 | 1±0.15 | 130 | 130 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(160*160) | 1±0.15 | 1±0.15 | 160 | 160 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(60*60) | 2±0.15 | 2±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(90*90) | 2±0.15 | 2±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(110*110) | 2±0.15 | 2±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
注:其它規(guī)格由供需雙方商定。 |
本文網(wǎng)址:http://www.shougong-diy.cn/product/573.html
關(guān)鍵詞:土工格柵,土工布,玄武巖纖維土工格柵
下一篇:沒有了